WATER QUALITY DATA 2011 |CPCB ENVIS
 WATER QUALITY OF RIVER  NARMADA AND ITS TRIBUTARY STREAMS GOUR & KATNI- 2011
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1241 NARMADA AT MANDLA NR RD BDG MADHYA PRADESH 20.0 32.0 25.5 7.4 8.2 7.8 7.2 7.8 7.4 293 618 464 1.4 2.6 1.9 0.50 1.70 0.85 0 7 1 28 240 87
44 NARMADA AT SETHANIGHAT  MADHYA PRADESH 37.0 38.0 37.5 6.8 9.2 8.3 7.7 8.5 8.1 235 340 284 1.3 2.5 2.0 0.66 1.77 1.06 6 17 10 20 1600 732
1240 NARMADA AT NARSINGHPUR  MADHYA PRADESH 20.0 31.0 24.0 7.4 8.4 8.0 7.2 7.8 7.6 524 618 593 1.3 1.4 1.4 1.00 1.60 1.30       11 64 38
1234 NARMADA AT HOSHANGABAD U/S  MADHYA PRADESH 37.0 37.0 37.0 7.4 9.9 8.6 7.9 8.2 8.0 250 260 255 0.9 1.8 1.3 0.57 1.37 0.98 4 4 4 18 1600 576
2123 NARMADA AT KORIGHAT  MADHYA PRADESH 37.0 37.0 37.0 7.1 8.8 7.9 7.6 8.5 8.0 236 300 269 1.2 2.1 1.8 0.00 1.40 0.90 6 11 8 140 1600 613
1235 NARMADA AT HOSHANGABAD D/S  MADHYA PRADESH 36.0 38.0 37.0 6.6 8.7 8.0 7.8 8.6 8.2 239 370 299 1.1 2.9 2.1 0.00 1.77 1.03 2 8 6 27 1600 631
2106 RIVER NARMADA AT NEMAWAR MADHYA PRADESH 18.0 32.0 25.2 6.2 7.6 7.0 7.1 8.4 7.5 221 470 336 0.8 3.0 1.8 0.06 0.96 0.48            
2099 NARMADA AT LALPUR, JABALPUR MADHYA PRADESH 14.7 35.0 23.4 7.2 8.1 7.6 7.2 7.8 7.5 217 651 355 0.8 2.8 1.6 0.00 1.70 0.75       4 460 100
1245 NARMADA AT CHANDOD GUJARAT 25.0 29.0 26.4 6.9 8.2 7.6 7.1 8.4 7.9 222 404 274 1.1 5.0 2.3 0.07 0.34 0.18 0.6 14 5 4 34 16
WATER QUALITY OF TRIBUTARY STREAMS GOUR & KATNI- 2011
2100 GOUR AT BHOGA DOOR, JABALPUR MADHYA PRADESH 13.4 33.0 22.4 3.8 8.1 7.2 7.2 8.3 7.6 312 810 482 1.4 3.8 2.4 0.09 2 0.73 0 28 2 4 460 111
2101 KATNI RIVER NEAR NAGAR NIGAM MADHYA PRADESH 10.4 32.0 21.4 7.4 8.2 7.8 7.2 7.9 7.5 296 729 536 1.1 2.4 1.7 0.00 1.88 0.97       25 240 82