WATER QUALITY DATA 2010 | CPCB ENVIS
WATER QUALITY OF RIVER KRISHNA - 2010
                                                         
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1906 KRISHNA D/S OF ISLAMPUR 21.0 39.0 28.7 6.6 7.8 7.1 7.0 8.4 7.8 203 573 418 1.8 2.8 2.4 0.03 1.71 0.69       4 12 8 90 170 134
1153 KRISHNA AT RAJAPUR WEIR 20.0 26.0 23.5 6.0 7.5 7.0 7.2 8.5 7.8 177 950 629 2.0 2.8 2.4 0.05 4.45 1.12       2 11 4 70 170 109
2187 KRISHNA AT KSHETRA MAHULI 19.6 28.8 21.9 4.0 7.1 5.9 7.6 9.0 8.0 151 680 465 1.4 8.1 5.2 0.11 1.02 0.51       17 275 148 110 1800 1318
2188 KRISHNA AT KRISHNA-VENNA SANGAM AT MAHULI 19.4 23.0 21.0 4.8 6.7 5.9 7.5 8.8 8.0 280 680 504 2.2 9.2 6.1 0.11 1.20 0.52       70 350 168 900 1600 1425
2190 KRISHNA RIVER AT WAI. 19.0 28.0 23.0 4.0 6.4 5.6 7.4 9.1 8.0 176 491 359 2.9 10.0 5.7 0.13 0.89 0.32       30 275 119 225 1800 956
1194 KRISHNA AT MAHABALESHWAR DHOM DAM NEAR KOINA DAM 19.7 26.4 22.5 5.5 7.7 6.4 7.2 8.7 7.8 88 122 104 1.2 6.5 4.0 0.04 0.96 0.21       17 85 39 95 550 340
36 KRISHNA AT KRISHNA BDG, KARAD 20.2 28.0 22.7 5.0 7.6 5.8 7.0 9.0 7.9 42 455 245 2.5 8.0 5.7 0.11 3.67 0.82       70 275 166 900 1800 1364
1310 KRISHNA AT KURUNDWAD IN KOLHAPUR 22.0 26.0 23.9 1.5 7.2 6.4 6.5 8.5 7.6 127 884 581 1.8 8.4 2.9 0.04 3.19 1.13       2 9 5 90 140 107
37 KRISHNA AT SANGLI 21.0 39.0 29.3 4.8 7.7 6.7 7.2 8.2 7.6 229 949 583 2.0 3.4 2.4 0.04 2.14 0.78       2 12 6 25 220 116
1182 KRISHNA AT U/S OF UGARKHURD BARRAGE 24.0 33.0 28.7 4.1 8.9 6.9 7.7 9.1 8.5 240 1280 776 0.2 4.4 1.9 4.00 20.1 10.3       300 1600 670 900 1600 1390
1889 KRISHNA - ANKALI BDG ALONG CHIKKODI KAGWAD ROAD 24.0 34.0 28.0 3.6 8.8 7.0 7.6 9.0 8.4 250 1250 726 0.1 3.6 1.7 3.73 20.3 11.2       300 900 705 500 1600 1310
1181 KRISHNA AT D/S OF NARAYANPURA DAM 17.0 37.0 30.1 6.0 8.0 7.2 7.2 8.3 7.7 610 730 660 1.0 2.4 1.3 0.03 0.43 0.29 0.01 0.01 0.01 2 500 142 2 900 277
1028 KRISHNA AT TINTINI BRIDGE 26.0 31.0 28.8 6.8 8.0 7.5 7.0 8.2 7.7 860 950 910 1.0 4.5 1.6 0.05 0.76 0.33 0.03 0.03 0.03 13 500 217 26 1600 739
1170 KRISHNA AT D/S OF DEVASAGAR BDG. 25.0 31.0 28.8 7.0 7.8 7.3 7.3 9.1 8.0 930 990 957 1.0 3.0 1.7 0.10 0.83 0.33 0.03 0.03 0.03 4 900 351 27 1600 1052
2781 KRISHNA AT D/S OF ALAMATTI DAM 18.0 29.0 23.5 6.2 6.5 6.4 7.6 8.3 7.9       1.0 1.2 1.1 0.30 0.34 0.32       40 90 65 140 220 180
1784 THANGADI, MAHABOOBNAGAR 28.0 31.5 29.7 6.9 9.4 8.1 7.3 8.2 7.8 702 982 868 0.0 1.6 1.0 0.40 3.62 1.48 0.21 0.21 0.21 0 90 45 67 1600 549
39 KRISHNA AT GADWAL BDG 27.0 31.5 29.0 3.8 11.8 7.8 7.6 8.5 7.9 354 1054 819 0.0 5.1 2.3 0.20 3.00 1.17 0.10 0.12 0.11 0 500 102 3 2430 749
1175 KRISHNA A/C TUNGABHADRA, SANGAMESHWARAM 22.0 28.0 24.6 6.0 7.3 6.8 7.3 8.2 7.7 463 1049 712 2.0 3.8 2.7 0.16 1.30 0.53 0.05 0.10 0.09 60 160 93 900 2150 1378
1465 KRISHNA AT WADAPALLY A/C WITH  MUSI 17.0 29.0 25.0 4.2 8.0 5.5 7.8 8.9 8.3 445 982 708 2.0 6.2 3.8 0.43 2.03 1.32 0.10 0.12 0.11 5 40 17 37 1200 329
1786 VEDADRI , GUNTUR  28.0 33.0 31.0 7.5 9.3 8.0 7.3 8.1 7.7 606 736 645 1.4 2.6 1.9 0.18 0.92 0.55       4 9 6 2700 4000 3175
1787 AMARAVATI , GUNTUR  27.0 39.0 30.3 6.3 7.1 6.8 7.4 7.8 7.6 572 808 702 1.0 1.3 1.2 0.24 0.67 0.46       6 7 6 3000 3400 3300
25 KRISHNA AT VIJAYWADA 28.0 33.0 30.3 6.9 8.5 7.8 6.6 8.3 7.5 515 1032 654 0.6 2.8 1.7 0.03 1.02 0.32       4 11 7 1100 3500 2842
ESTUARINE ZONE                                                      
1782 HAMSALA DEEVI , GUNTUR  26.0 34.0 30.0 4.2 8.6 6.6 6.6 7.9 7.5 370 16720 6804 0.6 3.5 1.5 0.05 0.33 0.25       4 7 5 1400 2700 1892