WATER QUALITY DATA 2010 | CPCB ENVIS
WATER QUALITY OF GROUND WATER IN PONDICHERRY - 2010
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1397 WELL AT MUTHIALPET AREA(I) 30.0 31.0 30.5 6.6 7.0 6.8 385 612 499 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 1.00                  
1398 WELL AT THENGAITHITTU AREA (II)  32.0 33.0 32.5 6.5 6.6 6.5 915 1114 1015 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05                  
1453 WELL AT MUTHARAPLATYAM (PWD) 31.0 32.0 31.5 6.7 6.9 6.8 503 571 537 0.0 0.0 0.0 2.30 2.30 2.30                  
1454 WELL AT KALAPET,PONDI. UNIVER. ADMN. BLOCK 32.0 32.0 32.0 6.4 6.7 6.5 200 215 208 2.0 2.0 2.0 1.00 1.00 1.00                  
1687 NEHRU STATUE 28.0 30.0 29.3 7.0 7.9 7.6 855 1020 930 0.0 0.0 0.0 1.00 43.9 22.5                  
1688 KATTERIKUPPAM 31.0 32.0 31.5 7.1 7.3 7.2 587 629 608 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 1.00                  
1689 CHUNMBAR RIVER 30.0 30.0 30.0 8.1 8.1 8.1 366 366 366 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05                  
2009 KURUMBAPET 31.0 32.0 31.5 6.8 6.9 6.8 307 478 393 0.0 0.0 0.0 3.20 3.20 3.20                  
2010 METTUPALAYAM 31.0 31.0 31.0 6.7 6.8 6.7 407 543 475 0.0 0.0 0.0 5.10 5.10 5.10                  
2011 URUVAIYAR 31.0 32.0 31.5 7.6 8.0 7.8 1742 1852 1797 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05                  
2012 KARUVADIKUPPAM 30.0 31.0 30.5 6.2 7.0 6.6 164 288 226 0.0 0.0 0.0 1.00 4.90 2.95                  
2013 T.R.PATTINAM, KARAIKAL 25.0 26.8 25.9 8.5 9.0 8.7 1540 1643 1592 2.0 2.0 2.0 0.05 0.05 0.05                  
2014 VADAMATTAM, KARAIKAL 25.5 27.0 26.3 7.5 9.3 8.4 1274 1322 1298 0.0 0.0 0.0 1.00 1.00 1.00                  
2446 PALLUR 29.7 29.7 29.7 5.7 5.7 5.7 198 198 198                              
2447 PANTHAKKAL 31.2 31.2 31.2 6.8 6.8 6.8 99 99 99