WATER QUALITY DATA 2009 | ENVIS CPCB
WATER QUALITY OF RIVER MAHANADI - 2009
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE ºC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1851 MAHANADI AT SIHAWA 24 34 27.5 6.4 9.4 7.3 7.8 8.3 7.98 241 326 285 0.8 0.8 0.8       1.1 1.6 1.35       8 220 96
1264 MAHANADI AT RUDRI U/S AT DHAMTORI RESERVOIR,CHHATISSGARH 24 35 28.5 0.2 9 5.8 7.7 8.4 8.03 278 396 330 1 1 1.0       1 1.2 1.05       13 220 93
1099 MAHANADI AT U/S OF RAJIM, CHHATISSGARH. 23 34.2 27.9 6.8 8.4 7.3 7.5 7.9 7.74 234 345 303 2 2.3 2.2 1.1 1.2 1.15 1.1 1.5 1.26       33 280 134
1852 MAHANADI AT ARRANG, RAIPUR 24 29 26.5 6.5 8.1 7.0 7.6 7.9 7.73 274 330 312 1.8 1.8 1.8       1.1 1.3 1.25       13 240 118
1100 MAHANADI AT KHARAD CHHATISSGARH. 23 34 28.6 6.8 7.1 7.0 7.96 8.7 8.32 135 274 204 0.3 1.3 0.6 0.95 1.711 1.45 0.049 0.06 0.05       5 17 11
1282 MAHANADI AT SHEORINARAYAN VILLAGE, CHHATISSGARH. 23 34 28.5 6.8 6.9 6.9 7.96 8.75 8.40 121 275 219 0.3 1.3 0.6 1.3 1.828 1.55 0.05 0.059 0.05       7 15 11
1467 MAHANADI AFTER CONFL. WITH RIVER MAND,CHHATISSGARH 25 34 29.0 6.8 7.2 7.0 7.65 8.59 8.03 112 224 176 0.2 1.2 0.6 1 1.714 1.39 0 0.057 0.04       5 17 11
1101 MAHANADI AT INTERSTATE BOUNDRY CHHATISSGARH. 23 29 25.2 6.8 7.5 7.3 7 8.43 7.66 139 239 188 1.3 2.3 1.7 1.013 1.272 1.10 0.0225 0.033 0.03       74 130 94
1281 MAHANADI AT HIRAKUD RESERVOIR, ORISSA 27 36 30.3 6.3 10.3 8.4 7.1 8.4 7.65 120 244 182 0.6 1.4 0.9 0.013 1.14 0.50 0.011 0.05 0.04 110 2100 1125 210 4300 2025
1270 MAHANADI AT SAMBALPUR U/S, ORISSA 17 39 28.5 6.9 10.2 8.2 7.06 8.3 7.80 113 301 179 0.4 2.2 1.3 0.138 1.17 0.52 0.017 0.696 0.25 630 1200 959 1100 1700 1455
1271 MAHANADI AT SAMBALPUR D/S, ORISSA 17 39 28.7 6.8 9.1 7.6 6.76 8.2 7.81 116 258 202 1.6 3.4 2.6 0.104 1.89 0.75 0.05 0.464 0.19 24000 160000 59750 43000 1600000 238083
2405 SAMBHALPUR FDS AT HUMA 18 38 28.7 6 10.1 7.9 6.9 8.4 7.81 118 224 174 0.6 3 1.6 0.05 0.8 0.39 0.01 0.81 0.23 790 22000 7308 1700 43000 12627
1272 MAHANADI D/S (AFTER CONFL. WITH R. ONG SONEPUR U/S), ORISSA 27 38 30.3 6.9 9.3 8.5 7.1 8.3 7.70 113 222 173 0.5 1.4 0.9 0.004 1.07 0.62 0.009 0.05 0.04 700 840 780 940 1700 1235
1274 MAHANADI A/C WITH R. TEL (SONEPUR D/S), ORISSA 27 38 30.3 7 10.7 9.0 7.1 8.5 7.98 143 372 241 1 1.8 1.5 0.158 0.83 0.49 0.008 0.05 0.04 1300 1700 1400 2200 2800 2400
1275 MAHANADI AT TIKARPADA, ORISSA 27 36 30.5 7.4 8.6 7.9 6.7 8 7.55 119 215 184 0.6 1.7 1.0 0.095 0.49 0.28 0.006 0.05 0.04 1200 1700 1425 1500 2800 2300
1276 MAHANADI AT NARSINGHPUR, ORISSA 24 34 27.3 7.2 8.7 7.9 6.8 8.3 7.80 103 255 189 0.4 1.4 1.0 0.076 0.56 0.41 0.01 0.05 0.04 430 1100 680 840 1700 1145
1277 MAHANADI AT CUTTACK U/S, ORISSA 22 36 29.4 6.9 9 8.0 6.77 8.3 7.81 130 218 179 0.4 7.1 1.6 0.12 0.68 0.38 0.003 1.508 0.52 460 1100 768 700 1700 1287
1278 MAHANADI AT CUTTACK D/S, ORISSA 23 36 29.2 6.8 9.7 7.8 6.8 8.4 7.74 129 239 184 1.3 2.9 2.2 0.05 1.39 0.46 0.004 0.87 0.24 430 17000 9411 940 28000 14970
2409 CUTTACK FDS (SERUA) AT SANKHATRASA 22 32 26.4 6.7 9.3 8.1 6.7 8.1 7.60 155 274 210 1.2 2.6 2.0 0.371 2.25 0.84 0.005 0.05 0.04 1300 2800 1780 2200 4300 3000
2406 MUNDALI(WATER INTAKE POINT OF BHUBANESWAR CITY 21 36 28.1 6.9 9 8.1 6.84 8.3 7.67 139 306 192 0.6 1.8 1.1 0.017 1.13 0.44 0.003 0.696 0.25 240 790 577 700 1300 1001
  ESTUARINE ZONE                                                      
2407 PARADEEP U/S (BEFORE INDUSTRIAL ACTIVITY AT PARADEEP) 23 37 29.7 6.4 9 7.6 7.5 8.2 7.96 221 26020 11532 0.4 1.6 1.0 0.43 1.124 0.71 0.004 0.05 0.03 940 1500 1291 1500 2400 1957
1639 MAHANADI AT PARADEEPD/S, ORISSA 24 36 30.1 5.8 9.1 7.5 7 8.3 7.64 1522 48830 28837 0.8 2.1 1.4 0.839 2.312 1.13 0.003 0.05 0.03 1300 3100 2000 2500 5800 3457
2404 POWER CHANNEL D/S NEAR BURLA 28 35 32.0 6.5 8 7.1 7.3 8.2 7.77 146 200 174 0.4 2.2 1.3 0.021 0.56 0.27 0.009 0.05 0.03 200 580 333 310 840 540