WATER QUALITY DATA 2008 | CPCB ENVIS
WATER QUALITY OF GROUND WATER IN ASSAM, MIZORAM, MANIPUR & TRIPURA - 2008
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
  Water quality criteria       6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1533 *DIGBOI, TINSUKIA DISTT.,  ASSAM 25 29 27 7.0 7.1 7.1 130 148 139 0.3 1 0.7 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1 1
1534 *KARBI  ANGLONG DISTT., ASSAM 24 26 25 6.7 6.9 6.8 315 334 325 1.8 3.5 2.7 0.1 0.1 0.1       0 0 0 360 360 360
1535 *SIBSAGAR , ASSAM 22 24 23 5.9 6.6 6.3 220 239 230 1.8 4.8 3.3 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 360 181
1536 *SIBSAGAR, ASSAM 24 24 24 6.2 6.2 6.2 280 280 280 5.6 5.6 5.6 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1 1
1537 *(JORHAT, ASSAM 20 22 21 6.4 6.9 6.7 145 154 150 2 2 2 0.2 0.3 0.25       0 0 0 1 300 151
1538 *SILCHAR, ASSAM 12 13 12 5.2 5.8 5.5 102 114 108 0.8 4.9 2.9 0.1 5.2 2.65       0 0 0 360 910 635
1539 *BARPETA, ASSAM 27 28 27 7.1 7.9 7.5 510 578 544 0.4 2.6 1.5 0.1 0.8 0.45       0 360 180 1 2800 1401
1540 *BONAIGAON, ASSAM 25 28 27 6.1 7.1 6.6 295 304 300 1.2 1.7 1.5 5.1 11.8 8.45       0 0 0 1 360 181
1541 *GUWAHATI, ASSAM 20 27 24 7.2 7.8 7.5 141 758 450 2.1 3.7 2.9 0.2 0.3 0.25       0 0 0 1 1 1
1542 *GUWAHATI, ASSAM 22 27 25 6.8 6.8 6.8 850 1001 926 0.9 3 2.0 0.2 2.9 1.55       0 0 0 360 360 360
2243 GROUND WATER FROM LEDO, MARGHERITA 18 26 22 6.0 6.1 6.1 350 351 351 0.8 1 0.9 0.3 1.4 0.85       0 0 0 1 1 1
2244 GROUND WATER FROM NAZIRA 21 24 23 6.5 7.2 6.9 290 310 300 1.6 3 2.3 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 300 151
2245 GROUND WATER FROM NUMALIGARH (NEAR NRL TE LABOR COLONY) 20 20 20 6.6 6.6 6.6 126 126 126 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4       0 0 0 1 1 1
2246 GROUND WATER FROM SEMENCHAPARI 17 23 20 6.9 7.4 7.2 424 467 446 1.1 2.1 1.6 0.2 0.2 0.2       0 0 0 1 1 1
2247 GROUND WATER FROM SILAPATHAR 17 23 20 6.5 6.7 6.6 111 121 116 0.4 4.6 2.5 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1 1
2248 GROUND WATER FROM LAKHIMPUR TOWN 17 23 20 6.9 7.2 7.1 330 369 350 1.5 1.5 1.5 0.1 11.8 5.95       0 0 0 1 1 1
2249 GROUND WATER FROM TEZPUR (MISSION CHARIALI) 23 24 24 6.8 7.5 7.2 120 136 128 0.7 1.3 1 0.1 0.6 0.35       0 0 0 1 1 1
2250 GROUND WATER FROM NAGAON (PANIGAON) 27 28 27 6.5 7.2 6.9 410 503 457 1.8 2.3 2.1 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 360 181
2251 GROUND WATER FROM JAGIROAD NEAR HPC EFFLUENT DISCHARGE POINT 25 28 27 6.7 7.1 6.9 2350 2810 2580 0.8 3 1.9 0.1 1.4 0.75       0 360 180 1 910 456
2252 GROUND WATER NEAR MSW DUMPING SITE AT GARCHUK-GUWAHATI 25 28 26 6.5 7.1 6.8 280 2810 1545 0.7 3 1.9 0.1 1.5 0.8       360 360 360 910 910 910
2253 GROUND WATER FROM NALBARI 20 26 23 7.5 7.7 7.6 240 264 252 2.2 2.9 2.6 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1 1
2254 GROUND WATER FROM BARPETA ROAD(RLY STATION) 25 27 26 7.1 8.2 7.7 435 455 445 0.6 0.6 0.6 0.1 0.3 0.2       0 730 365 1 1500 751
2255 GROUND WATER NEAR BPRL, DHALIGAON 25 29 27 5.8 7.5 6.7 125 133 129 0.6 2.8 1.7 0.4 1.3 0.85       0 0 0 1 300 151
2256 GROUND WATER FROM KOKRAJHAR DISTRICT (HS SCHOOL ) 27 29 28 6.1 7.9 7.0 450 482 466 0.9 1.5 1.2 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1 1
2257 GROUND WATER FROM DHUBRI DISTRICT (COLLEGE NAGAR ) 28 30 29 6.3 6.7 6.5 410 427 419 0.4 0.8 0.6 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1 1
2258 GROUND WATER FROM GOALPARA DIST. (GOALPARA COLLEGE ) 23 25 24 6.3 7.9 7.1 435 452 444 0.7 0.8 0.8 0.3 0.7 0.5       0 0 0 1 360 181
2259 GROUND WATER FROM DIPHU (GOVT. COLLEGE) 22 27 25 6.6 7.4 7.0 1150 1291 1221 1 1.5 1.3 0.1 0.1 0.1       0 0 0 360 910 635
2260 GROUND WATER FROM HAMREN 20 20 20 6.5 6.5 6.5 121 121 121 1 1 1 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1 1
2261 GROUND WATER FROM HAFLONG 10 28 19 7.1 7.3 7.2 170 179 175 1.6 2 1.8 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1 1
2262 GROUND WATER FROM KARIMGANJ (COLLEGE) 11 11 11 6.8 7.1 7.0 430 470 450 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 1500 751
2263 GROUND WATER FROM HIALAKANDI (NEAR ASTC BUS STAND ) 12 25 18 6.2 8.0 7.1 320 335 328 1.4 1.7 1.6 0.1 0.1 0.1       0 0 0 1 910 456
2264 GROUND WATER IN PANCHGRAM MARKET NEAR CACHAR PAPER MILL 12 27 19 6.7 8.2 7.5 850 3940 2395 1.2 6.6 3.9 0.1 0.1 0.1       0 0 0 360 730 545
2054 RAMHLUM (NORTHERN PART) 18 23 20 5.7 8.0 6.7 386 464 424 1.2 2.7 1.6       0.1 0.2 0.2       7 15 10
2055 MISSION VENGTHLANG (SOUTHERN PART) 17 22 20 6.1 6.9 6.5 428 720 594 1.4 2.1 1.7       0.1 0.2 0.2       7 19 13
1920 KAKCHING (THOUBAL DIST.) 28 28 28 7.0 7.0 7.0 115 115 115                              
1921 HEIROK (THOBAL DIST.) 21 21 21 6.7 6.7 6.7 20 20 20                              
1922 LAMKA (CHURACHANDPUR DIST.) 28 28 28 6.5 6.5 6.5 557 557 557                              
1924 PALLEL (CHANDEL DIST.) 29 29 29 7.1 7.1 7.1 367 367 367                         30 30 30
1405 WELL AT UDAIPUR (TUBEWELL), TRIPURA 25 29 27 6.7 7.6 7.3 460 562 523       0.03 1.05 0.30       0 0 0 0 0 0
1406 WELL AROUND UDAIPUR (TUBEWELL), TRIPURA 25 28 27 6.5 7.9 7.5 265 380 302       0 0.12 0.05       0 0 0 0 0 0
1730 KUNJBAN, AGARTALA, TRIPURA 26 28 27 5.9 6.2 6.1 160 165 162       0 0.04 0.02       0 0 0 0 0 0
1731 LANKAMURA, TRIPURA 27 28 27 6.9 7.3 7.0 55 62 58                   0 0 0 0 0 0
1732 A.D.NAGAR, AGARTALA, TRIPURA 26 27 27 6.4 6.7 6.5 85 95 90       0 0.02 0.01       0 0 0 0 0 0
1733 SHIBNAGAR, AGARTALA, TRIPURA 27 28 27 6.5 6.6 6.5 140 151 147                   0 0 0 0 0 0
1734 GANDHIGRAM, AGARTALA, TRIPURA 26 28 27 6.9 7.1 7.0 145 152 148                   0 0 0 0 0 0